Selamat datang di TotoPedia - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia
captcha

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar SANTAFE LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 4 Prize 5
Tuesday, 28 March 2023 SF:1397 3534 1485 2456 1761 4513
Monday, 27 March 2023 SF:1396 1812 1798 6781 3546 8689
Sunday, 26 March 2023 SF:1395 2894 2551 2325 5170 5864
Saturday, 25 March 2023 SF:1394 5382 3025 6013 7166 3369
Friday, 24 March 2023 SF:1393 0757 1064 9752 4125 4496
Thursday, 23 March 2023 SF:1392 3511 7250 9083 5418 5608
Wednesday, 22 March 2023 SF:1391 0056 6249 0583 3393 6294
Tuesday, 21 March 2023 SF:1390 6590 3408 8109 0550 8004
Monday, 20 March 2023 SF:1389 0807 2804 0439 8668 4867
Sunday, 19 March 2023 SF:1388 5136 0865 8950 7494 8169
Saturday, 18 March 2023 SF:1387 7783 9816 1534 4502 8537
Friday, 17 March 2023 SF:1386 0301 2803 2930 8882 7833
Thursday, 16 March 2023 SF:1385 8919 8375 1639 5975 7831
Wednesday, 15 March 2023 SF:1384 2537 4829 7321 8747 7516
Tuesday, 14 March 2023 SF:1383 7043 6759 3870 8023 5312
Monday, 13 March 2023 SF:1382 3058 5778 3558 4163 2757
Sunday, 12 March 2023 SF:1381 5353 0197 8135 3794 8836
Saturday, 11 March 2023 SF:1380 7995 4092 6029 7546 9385
Friday, 10 March 2023 SF:1379 2489 7600 6373 7830 5661
Thursday, 09 March 2023 SF:1378 8164 5692 7603 8103 1429
Wednesday, 08 March 2023 SF:1377 9788 4189 9264 1555 4081
Tuesday, 07 March 2023 SF:1376 7166 5573 8609 7147 7030
Monday, 06 March 2023 SF:1375 6423 8057 0463 0219 4917
Sunday, 05 March 2023 SF:1374 1063 6170 5470 2641 7614
Saturday, 04 March 2023 SF:1373 6202 1497 1642 1192 1625
Friday, 03 March 2023 SF:1372 9140 3822 7044 5795 1448
Thursday, 02 March 2023 SF:1371 2257 3024 6849 2490 9113
Wednesday, 01 March 2023 SF:1370 4881 9371 9437 2611 3042
Tuesday, 28 February 2023 SF:1369 2797 4091 4612 8265 6871
Monday, 27 February 2023 SF:1368 4900 3650 1059 6247 9493
Sunday, 26 February 2023 SF:1367 9569 7514 6843 2162 7232
Saturday, 25 February 2023 SF:1366 4850 2122 2277 3112 9132
Friday, 24 February 2023 SF:1365 1546 7214 5150 0213 6109
Thursday, 23 February 2023 SF:1364 7807 2834 0139 5092 6064
Wednesday, 22 February 2023 SF:1363 0904 6523 9723 4860 2206
Tuesday, 21 February 2023 SF:1362 9353 3409 5496 1502 6207
Monday, 20 February 2023 SF:1361 7036 7413 3642 8055 5330
Sunday, 19 February 2023 SF:1360 1022 6905 3604 8892 3772
Saturday, 18 February 2023 SF:1359 8962 7737 6369 5237 3367
Friday, 17 February 2023 SF:1358 2814 9919 2520 5931 4309
Thursday, 16 February 2023 SF:1357 5583 9464 4391 1719 3098
Wednesday, 15 February 2023 SF:1356 4061 0033 2455 4580 5164
Tuesday, 14 February 2023 SF:1355 5990 9386 0871 4179 6339
Monday, 13 February 2023 SF:1354 3419 7033 2433 3401 9644
Sunday, 12 February 2023 SF:1353 4290 3292 7399 3209 4805
Saturday, 11 February 2023 SF:1352 9667 6031 4868 2968 3538
Friday, 10 February 2023 SF:1351 2030 3524 6125 0245 0557
Thursday, 09 February 2023 SF:1350 7133 9977 9299 9619 3591
Wednesday, 08 February 2023 SF:1349 1599 3492 9504 3285 4715
Tuesday, 07 February 2023 SF:1348 2593 0276 8237 4825 0165
Monday, 06 February 2023 SF:1347 8509 0808 0707 1297 8658
Sunday, 05 February 2023 SF:1346 7365 2052 2824 1060 9642
Saturday, 04 February 2023 SF:1345 2720 2759 7809 8706 6594
Friday, 03 February 2023 SF:1344 0529 0666 4682 9227 0105
Thursday, 02 February 2023 SF:1343 2695 4400 0366 0352 8008
Wednesday, 01 February 2023 SF:1342 7586 2366 4661 3552 0824
Tuesday, 31 January 2023 SF:1341 8166 0102 2545 0994 9294
Monday, 30 January 2023 SF:1340 1553 8013 1056 6067 0026
Sunday, 29 January 2023 SF:1339 7260 9570 3402 9366 7967
Saturday, 28 January 2023 SF:1338 6325 8411 7770 9530 8824
Friday, 27 January 2023 SF:1337 4426 4215 3026 7567 0880
Thursday, 26 January 2023 SF:1336 1289 7424 2747 0436 6136
Wednesday, 25 January 2023 SF:1335 2012 3468 5039 4185 5683
Tuesday, 24 January 2023 SF:1334 9943 3432 2355 2894 6360
Monday, 23 January 2023 SF:1333 8301 2859 0814 1262 5975
Sunday, 22 January 2023 SF:1332 4382 3392 4008 9086 0547
Saturday, 21 January 2023 SF:1331 6504 0916 2655 2091 5842
Friday, 20 January 2023 SF:1330 8469 9821 2806 4675 0245
Thursday, 19 January 2023 SF:1329 8903 5611 9333 8763 0717
Wednesday, 18 January 2023 SF:1328 9552 0632 3490 1259 6304
Tuesday, 17 January 2023 SF:1327 7608 9339 7436 0986 0708
Monday, 16 January 2023 SF:1326 0071 6725 9675 7153 2542
Sunday, 15 January 2023 SF:1325 3522 6953 6943 9338 0435
Saturday, 14 January 2023 SF:1324 5996 0678 5264 0354 0618
Friday, 13 January 2023 SF:1323 3102 8582 9590 5057 2135
Thursday, 12 January 2023 SF:1322 1575 6519 9368 3855 4808
Wednesday, 11 January 2023 SF:1321 7621 1611 2200 4588 3986
Tuesday, 10 January 2023 SF:1320 2663 3186 3741 6067 4914
Monday, 09 January 2023 SF:1319 9951 9427 4286 4730 1372
Sunday, 08 January 2023 SF:1318 3837 6715 9702 9568 5402
Saturday, 07 January 2023 SF:1317 6011 7134 1260 4938 8187
Friday, 06 January 2023 SF:1316 1678 8977 2494 5272 0651
Thursday, 05 January 2023 SF:1315 9641 7114 2131 1802 3204
Wednesday, 04 January 2023 SF:1314 4914 1344 0915 9861 5533
Tuesday, 03 January 2023 SF:1313 4008 7356 2836 0655 5902
Monday, 02 January 2023 SF:1312 1709 8822 7333 4694 1017
Sunday, 01 January 2023 SF:1311 3150 0812 0194 4760 3417
Saturday, 31 December 2022 SF:1310 7064 5533 4433 7836 0574
Friday, 30 December 2022 SF:1309 4133 3416 5407 3825 1387
Thursday, 29 December 2022 SF:1308 4356 4645 2261 4266 3551
Wednesday, 28 December 2022 SF:1307 1040 3852 9280 6519 6817
Tuesday, 27 December 2022 SF:1306 6520 2221 8777 0487 6299
Monday, 26 December 2022 SF:1305 9252 7310 3610 3727 6828
Sunday, 25 December 2022 SF:1304 1892 3383 1911 2761 4445
Saturday, 24 December 2022 SF:1303 9073 1011 6266 3681 2093
Friday, 23 December 2022 SF:1302 3342 5487 7632 1940 1305
Thursday, 22 December 2022 SF:1301 4630 5588 6333 1138 2732
Wednesday, 21 December 2022 SF:1300 4911 0849 7069 3483 6686
Tuesday, 20 December 2022 SF:1299 1905 7777 5324 9778 1032
Monday, 19 December 2022 SF:1298 6324 6969 6266 9038 6237
Sunday, 18 December 2022 SF:1297 0969 6543 4379 6545 2950
Saturday, 17 December 2022 SF:1296 3066 9205 2657 3395 4375
Friday, 16 December 2022 SF:1295 6847 2326 3930 6434 6400
Thursday, 15 December 2022 SF:1294 8036 2292 8600 9664 2259
Wednesday, 14 December 2022 SF:1293 1862 0661 5777 8819 5247
Tuesday, 13 December 2022 SF:1292 0955 9874 7856 1322 4889
Monday, 12 December 2022 SF:1291 7988 2810 9618 4337 3831
Sunday, 11 December 2022 SF:1290 2896 2922 9597 9101 8172
Saturday, 10 December 2022 SF:1289 5651 9520 4201 0767 8285
Friday, 09 December 2022 SF:1288 2691 2133 1333 6146 3238
Thursday, 08 December 2022 SF:1287 0416 7224 8088 5753 5555
Wednesday, 07 December 2022 SF:1286 6922 2509 5620 7576 2130
Tuesday, 06 December 2022 SF:1285 1329 4554 4545 3398 0263
Monday, 05 December 2022 SF:1284 4113 3170 6892 4846 7115
Sunday, 04 December 2022 SF:1283 2803 4252 9225 4245 8968
Saturday, 03 December 2022 SF:1282 6071 9660 3034 3156 4497
Friday, 02 December 2022 SF:1281 8780 7488 7366 7714 3834
Thursday, 01 December 2022 SF:1280 0750 8912 5312 1952 2170
Wednesday, 30 November 2022 SF:1279 7502 9335 0215 0267 3140
Tuesday, 29 November 2022 SF:1278 1265 3526 4679 0646 1092
Monday, 28 November 2022 SF:1277 0667 8612 6873 5746 3562
Sunday, 27 November 2022 SF:1276 9536 1365 7856 2567 2416
Saturday, 26 November 2022 SF:1275 2685 5481 0475 1671 0387
Friday, 25 November 2022 SF:1274 0521 3416 9805 9510 3031
Thursday, 24 November 2022 SF:1273 7204 2052 5073 1559 7993
Wednesday, 23 November 2022 SF:1272 2353 3137 1613 3948 2035
Tuesday, 22 November 2022 SF:1271 9060 4973 6583 7058 0947
Monday, 21 November 2022 SF:1270 5951 7463 1476 2185 0911
Sunday, 20 November 2022 SF:1269 0037 6485 0268 4855 8409
Saturday, 19 November 2022 SF:1268 9223 4579 2795 4574 1921
Friday, 18 November 2022 SF:1267 6074 9577 6301 9694 7291
Thursday, 17 November 2022 SF:1266 1785 2174 5219 4887 4601
Wednesday, 16 November 2022 SF:1265 8341 8113 4609 9723 9022
Tuesday, 15 November 2022 SF:1264 6181 8451 9253 5514 6058
Monday, 14 November 2022 SF:1263 0998 3940 5498 5557 4545
Sunday, 13 November 2022 SF:1262 1405 5606 7008 0591 2490
Saturday, 12 November 2022 SF:1261 5492 7334 3244 7404 6124
Friday, 11 November 2022 SF:1260 7006 9230 0175 6276 9891
Thursday, 10 November 2022 SF:1259 2234 9183 0354 5303 7089
Wednesday, 09 November 2022 SF:1258 8920 3495 1359 9239 5423
Tuesday, 08 November 2022 SF:1257 5087 9669 0738 5668 5467
Monday, 07 November 2022 SF:1256 3779 7041 0461 7533 3083
Sunday, 06 November 2022 SF:1255 8544 4908 7609 0162 8261
Saturday, 05 November 2022 SF:1254 1722 7109 4735 0219 5343
Friday, 04 November 2022 SF:1253 3084 4606 1464 1756 9360
Thursday, 03 November 2022 SF:1252 5265 7652 4279 2105 4719
Wednesday, 02 November 2022 SF:1251 6807 3307 2575 6249 1465
Tuesday, 01 November 2022 SF:1250 3470 9998 6713 6083 1492
Monday, 31 October 2022 SF:1249 3761 3377 8992 1885 5552
Sunday, 30 October 2022 SF:1248 9177 4807 2397 8992 9044
Saturday, 29 October 2022 SF:1247 2729 6138 6908 6401 9952
Friday, 28 October 2022 SF:1246 6624 2563 5230 8318 6142
Thursday, 27 October 2022 SF:1245 3678 9448 8557 5084 2335
Wednesday, 26 October 2022 SF:1244 1627 0339 2002 1010 9327
Tuesday, 25 October 2022 SF:1243 9232 3651 2345 2779 3144
Monday, 24 October 2022 SF:1242 9326 0842 7540 5720 4017
Sunday, 23 October 2022 SF:1241 7756 2267 0680 8979 7002
Saturday, 22 October 2022 SF:1240 5580 6664 1167 9235 6657
Friday, 21 October 2022 SF:1239 6082 3037 4031 7972 9201
Thursday, 20 October 2022 SF:1238 4167 0412 5132 9878 0826
Wednesday, 19 October 2022 SF:1237 3148 1486 8941 6888 6683
Tuesday, 18 October 2022 SF:1236 8106 3323 8609 5494 6950
Monday, 17 October 2022 SF:1235 7617 3137 3131 0955 6778
Sunday, 16 October 2022 SF:1234 9613 9998 3335 0075 9996
Saturday, 15 October 2022 SF:1233 0949 9243 3758 5793 2033
Friday, 14 October 2022 SF:1232 4025 2992 7070 8686 7989
Thursday, 13 October 2022 SF:1231 6242 1612 3263 5740 6876
Wednesday, 12 October 2022 SF:1230 9283 3998 8822 1687 3702
Tuesday, 11 October 2022 SF:1229 5658 7755 5190 8025 3511
Monday, 10 October 2022 SF:1228 0620 0758 1723 4788 4165
Sunday, 09 October 2022 SF:1227 5980 0004 9204 0700 1687
Saturday, 08 October 2022 SF:1226 9316 6166 6137 0820 8136
Friday, 07 October 2022 SF:1225 2205 0956 0536 6001 0979
Thursday, 06 October 2022 SF:1224 7436 2630 3756 3180 6161
Wednesday, 05 October 2022 SF:1223 4935 0445 3266 0653 5378
Tuesday, 04 October 2022 SF:1222 8409 8160 2294 7434 8771
Monday, 03 October 2022 SF:1221 7087 5326 4762 2547 8502
Sunday, 02 October 2022 SF:1220 5096 3791 4796 1326 9257
Saturday, 01 October 2022 SF:1219 8037 5093 6828 7137 1731
Friday, 30 September 2022 SF:1218 9978 8405 7539 3750 1628
Thursday, 29 September 2022 SF:1217 0679 5317 2645 4024 8883
Wednesday, 28 September 2022 SF:1216 4601 5692 6102 7619 4214
Tuesday, 27 September 2022 SF:1215 9586 9718 5096 1648 2802
Monday, 26 September 2022 SF:1214 9318 3221 0730 9923 8612
Sunday, 25 September 2022 SF:1213 5574 0483 6034 0579 3717
Saturday, 24 September 2022 SF:1212 7907 2931 3469 3520 5006
Friday, 23 September 2022 SF:1211 0259 3529 6895 2748 9347
Thursday, 22 September 2022 SF:1210 9810 4137 0723 5040 7029
Wednesday, 21 September 2022 SF:1209 0493 1367 0896 9575 2357
Tuesday, 20 September 2022 SF:1208 4388 7423 9261 4464 0658
Monday, 19 September 2022 SF:1207 2715 8566 2081 2347 5469
Sunday, 18 September 2022 SF:1206 8300 5476 8534 0360 7503
Saturday, 17 September 2022 SF:1205 3165 9368 8737 1281 8904
Friday, 16 September 2022 SF:1204 5170 7534 5128 7924 7533
Thursday, 15 September 2022 SF:1203 3475 7259 8194 0803 8068
Wednesday, 14 September 2022 SF:1202 0632 4851 0693 7868 4786
Tuesday, 13 September 2022 SF:1201 5086 9630 6721 4625 7744
Monday, 12 September 2022 SF:1200 5624 1263 6045 0644 9027
Sunday, 11 September 2022 SF:1199 7229 6748 9870 4789 0055
Saturday, 10 September 2022 SF:1198 8541 2483 1684 1510 9498
Friday, 09 September 2022 SF:1197 2860 6331 1871 0302 0264
Thursday, 08 September 2022 SF:1196 4275 4506 0192 0238 0534
Wednesday, 07 September 2022 SF:1195 4778 0383 6991 1751 3536
Tuesday, 06 September 2022 SF:1194 9403 9560 0906 3986 6276
Monday, 05 September 2022 SF:1193 8920 5269 2516 1098 2865
Sunday, 04 September 2022 SF:1192 5620 0340 2188 4620 8559
Saturday, 03 September 2022 SF:1191 0609 5570 9763 8816 8159
Friday, 02 September 2022 SF:1190 7123 1524 6079 5197 6578
Thursday, 01 September 2022 SF:1189 3107 9103 2683 5834 3887
Wednesday, 31 August 2022 SF:1188 3840 4144 8813 8137 5600
Tuesday, 30 August 2022 SF:1187 0985 4008 3380 2973 8670
Monday, 29 August 2022 SF:1186 2208 9748 3048 7148 7288
Sunday, 28 August 2022 SF:1185 6848 5918 3976 6168 8133
Saturday, 27 August 2022 SF:1184 4955 9302 2637 6045 2054
Friday, 26 August 2022 SF:1183 2669 0326 0921 3068 0174
Thursday, 25 August 2022 SF:1182 9893 6840 5361 9308 6768
Wednesday, 24 August 2022 SF:1181 9042 3886 4349 8319 1946
Tuesday, 23 August 2022 SF:1180 7586 1715 4417 7159 5633
Monday, 22 August 2022 SF:1179 9737 3458 9385 9266 6383
Sunday, 21 August 2022 SF:1178 7768 9324 0479 3561 8487
Saturday, 20 August 2022 SF:1177 0367 4170 6489 8563 0076
Friday, 19 August 2022 SF:1176 1013 8563 6820 7654 9707
Thursday, 18 August 2022 SF:1175 5090 6570 2970 0860 2173
Wednesday, 17 August 2022 SF:1174 4270 1119 8793 1995 6995
Tuesday, 16 August 2022 SF:1173 1317 2743 3472 4961 8600
Monday, 15 August 2022 SF:1172 7382 0088 3460 9400 2105
Sunday, 14 August 2022 SF:1171 4197 6222 7722 4784 8718
Saturday, 13 August 2022 SF:1170 2205 5294 4714 6315 0014
Friday, 12 August 2022 SF:1169 9031 6858 1579 8328 4336
Thursday, 11 August 2022 SF:1168 4310 6151 8197 9972 9192
Wednesday, 10 August 2022 SF:1167 7322 2625 1893 5872 3628
Tuesday, 09 August 2022 SF:1166 3085 5006 2575 4919 7716
Monday, 08 August 2022 SF:1165 2044 0478 6364 6992 3352
Sunday, 07 August 2022 SF:1164 5852 2634 8890 0943 2940
Saturday, 06 August 2022 SF:1163 6151 7140 1035 0683 2751
Friday, 05 August 2022 SF:1162 4991 2563 0782 1081 1104
Thursday, 04 August 2022 SF:1161 9284 6186 3394 3373 4338
Wednesday, 03 August 2022 SF:1160 1176 4795 8650 5928 7031
Tuesday, 02 August 2022 SF:1159 1297 5060 2411 7569 4876
Monday, 01 August 2022 SF:1158 7049 0334 8258 2893 7968
Sunday, 31 July 2022 SF:1157 6077 6856 2017 2980 7729
Saturday, 30 July 2022 SF:1156 8299 1834 9658 4809 7447
Friday, 29 July 2022 SF:1155 1407 8591 2546 6011 0328
Thursday, 28 July 2022 SF:1154 3786 5503 4968 0734 1362
Wednesday, 27 July 2022 SF:1153 4500 7252 1439 3170 0676
Tuesday, 26 July 2022 SF:1152 2193 1985 9412 0002 8526
Monday, 25 July 2022 SF:1151 3015 8542 6284 4572 3170
Sunday, 24 July 2022 SF:1150 6410 9605 7846 0121 7851
Saturday, 23 July 2022 SF:1149 7708 5936 0251 9602 5191
Friday, 22 July 2022 SF:1148 3863 5695 3602 7523 6040
Thursday, 21 July 2022 SF:1147 8781 2548 7354 2943 2739
Wednesday, 20 July 2022 SF:1146 8654 8303 6542 3633 0265
Tuesday, 19 July 2022 SF:1145 1642 0196 3028 8959 2487
Monday, 18 July 2022 SF:1144 2389 5280 7135 3058 5182
Sunday, 17 July 2022 SF:1143 0634 3721 5944 1942 2705
Saturday, 16 July 2022 SF:1142 0247 5625 6485 9915 2134
Friday, 15 July 2022 SF:1141 5838 6620 4590 4122 6438
Thursday, 14 July 2022 SF:1140 0407 5851 7469 3859 3021
Wednesday, 13 July 2022 SF:1139 9664 8742 6581 4386 9399
Tuesday, 12 July 2022 SF:1138 3472 6585 2095 1556 5448
Monday, 11 July 2022 SF:1137 8846 8621 4519 9096 3744
Sunday, 10 July 2022 SF:1136 9030 4584 9607 6944 2547
Saturday, 09 July 2022 SF:1135 0321 3992 6918 2919 1551
Friday, 08 July 2022 SF:1134 6159 5481 3695 6732 4346
Thursday, 07 July 2022 SF:1133 3170 2108 1640 5123 8909
Wednesday, 06 July 2022 SF:1132 7538 5232 8451 6090 8788
Tuesday, 05 July 2022 SF:1131 2506 3971 0455 1721 3367
Monday, 04 July 2022 SF:1130 5393 7256 6384 0917 2652
Sunday, 03 July 2022 SF:1129 9507 0014 5183 6140 7691
Saturday, 02 July 2022 SF:1128 4660 5348 9505 3885 4286
Friday, 01 July 2022 SF:1127 3545 8404 4876 7198 9554
Thursday, 30 June 2022 SF:1126 9101 2730 4142 1092 9449
Wednesday, 29 June 2022 SF:1125 4190 3622 9858 3330 6265
Tuesday, 28 June 2022 SF:1124 7279 1063 2457 1813 6401
Monday, 27 June 2022 SF:1123 1539 3252 4006 3211 7970
Sunday, 26 June 2022 SF:1122 9781 0688 6121 6489 6419
Saturday, 25 June 2022 SF:1121 6406 2437 4690 8064 2621
Friday, 24 June 2022 SF:1120 7898 1041 3206 1186 3812
Thursday, 23 June 2022 SF:1119 7317 3536 4128 2017 5383
Wednesday, 22 June 2022 SF:1118 1896 6605 3253 0526 7197
Tuesday, 21 June 2022 SF:1117 2070 4109 1748 9318 9054
Monday, 20 June 2022 SF:1116 9120 6553 8829 8900 7609
Sunday, 19 June 2022 SF:1115 4185 1651 3060 1023 2919
Saturday, 18 June 2022 SF:1114 3446 7232 2681 5190 3019
Friday, 17 June 2022 SF:1113 2141 6889 1599 7044 4322
Thursday, 16 June 2022 SF:1112 4748 6688 1003 4227 3934
Wednesday, 15 June 2022 SF:1111 0193 9224 1596 7129 6163
Tuesday, 14 June 2022 SF:1110 7709 9354 7489 3316 3219
Monday, 13 June 2022 SF:1109 4559 7158 9652 6765 7602
Sunday, 12 June 2022 SF:1108 9487 1571 9658 4529 9608
Saturday, 11 June 2022 SF:1107 2147 1618 8593 6353 6001
Friday, 10 June 2022 SF:1106 5453 6179 1260 6200 7030
Thursday, 09 June 2022 SF:1105 5148 1617 8596 2397 5059
Wednesday, 08 June 2022 SF:1104 1883 6148 2696 1258 3013
Tuesday, 07 June 2022 SF:1103 3452 6181 8740 4269 7547
Monday, 06 June 2022 SF:1102 8305 7697 5269 3354 4834
Sunday, 05 June 2022 SF:1101 0054 1684 8549 1024 7525
Saturday, 04 June 2022 SF:1100 0234 6168 8147 6987 7978
Friday, 03 June 2022 SF:1099 1159 4803 2650 1453 4207
Thursday, 02 June 2022 SF:1098 4183 2336 7074 3097 7362
Wednesday, 01 June 2022 SF:1097 9167 1533 2505 3858 6721
Tuesday, 31 May 2022 SF:1096 3091 5328 8147 8297 4357
Monday, 30 May 2022 SF:1095 9423 8533 5942 3086 4942
Sunday, 29 May 2022 SF:1094 7179 5164 8569 1418 7082
Saturday, 28 May 2022 SF:1093 4510 3002 9684 4130 4536
Friday, 27 May 2022 SF:1092 2257 5920 0219 7068 3773
Thursday, 26 May 2022 SF:1091 9116 7457 4510 3342 8158
Wednesday, 25 May 2022 SF:1090 5721 6383 0967 0940 4619
Tuesday, 24 May 2022 SF:1089 6277 2541 6486 7820 5729
Monday, 23 May 2022 SF:1088 8249 5890 0972 5295 1258
Sunday, 22 May 2022 SF:1087 9561 3801 5214 4916 2298
Saturday, 21 May 2022 SF:1086 3394 5948 8523 9985 8199
Friday, 20 May 2022 SF:1085 5884 6327 1304 4075 6494
Thursday, 19 May 2022 SF:1084 0357 0840 6194 2677 9641
Wednesday, 18 May 2022 SF:1083 1994 2472 4631 5892 4296
Tuesday, 17 May 2022 SF:1082 2271 5948 5245 6082 6110
Monday, 16 May 2022 SF:1081 3730 8507 0264 6299 3386
Sunday, 15 May 2022 SF:1080 5012 7944 6353 4802 8053
Saturday, 14 May 2022 SF:1079 1899 5326 0938 4554 8517
Friday, 13 May 2022 SF:1078 2608 8543 6371 7351 6967
Thursday, 12 May 2022 SF:1077 4073 0199 9564 3557 4630
Wednesday, 11 May 2022 SF:1076 7096 1518 5940 1511 0305
Tuesday, 10 May 2022 SF:1075 3227 7697 4596 4883 2516
Monday, 09 May 2022 SF:1074 0060 1452 2694 7281 0454
Sunday, 08 May 2022 SF:1073 8346 0288 4816 3717 0397
Saturday, 07 May 2022 SF:1072 7100 6432 7958 7560 3898
Friday, 06 May 2022 SF:1071 0968 1725 8631 7101 5117
Thursday, 05 May 2022 SF:1070 6274 0302 5940 1982 5879
Wednesday, 04 May 2022 SF:1069 8014 5937 0285 3522 0398
Tuesday, 03 May 2022 SF:1068 4050 0251 5931 4927 9417
Monday, 02 May 2022 SF:1067 3996 8572 9301 1737 0501
Sunday, 01 May 2022 SF:1066 7565 0717 5419 1317 6042
Saturday, 30 April 2022 SF:1065 1218 8698 0259 4986 7885
Friday, 29 April 2022 SF:1064 2546 9707 3623 6712 7022
Thursday, 28 April 2022 SF:1063 1485 6125 8593 3694 0566
Wednesday, 27 April 2022 SF:1062 5568 2470 6364 0863 3244
Tuesday, 26 April 2022 SF:1061 1869 3005 2131 2353 0908
Monday, 25 April 2022 SF:1060 5195 1388 4679 9203 8118
Sunday, 24 April 2022 SF:1059 8171 4124 2509 4849 4489
Saturday, 23 April 2022 SF:1058 8599 3614 4093 7449 5484
Friday, 22 April 2022 SF:1057 2591 7735 2152 7136 2927
Thursday, 21 April 2022 SF:1056 5767 8556 3105 2155 6218
Wednesday, 20 April 2022 SF:1055 8817 5346 1202 4309 0262
Tuesday, 19 April 2022 SF:1054 7484 1681 2168 7294 0585
Monday, 18 April 2022 SF:1053 2170 2949 3062 7222 7221
Sunday, 17 April 2022 SF:1052 6918 2663 4161 2618 4915
Saturday, 16 April 2022 SF:1051 9122 4769 6026 1412 4732
Friday, 15 April 2022 SF:1050 2393 1652 7478 9938 0626
Thursday, 14 April 2022 SF:1049 4161 0504 2317 5684 8644
Wednesday, 13 April 2022 SF:1048 4981 7022 1821 0516 4009
Tuesday, 12 April 2022 SF:1047 8328 9395 6280 8898 6874
Monday, 11 April 2022 SF:1046 8142 6004 5233 3913 2596
Sunday, 10 April 2022 SF:1045 0611 3427 6018 3127 6017
Saturday, 09 April 2022 SF:1044 3523 4509 1242 4603 5981
Friday, 08 April 2022 SF:1043 1583 7470 3660 0368 4473
Thursday, 07 April 2022 SF:1042 7220 9555 5247 1730 4336
Wednesday, 06 April 2022 SF:1041 7605 4121 1866 4781 1723
Tuesday, 05 April 2022 SF:1040 0054 7308 0623 3898 3124
Monday, 04 April 2022 SF:1039 8012 6655 2105 7313 7718
Sunday, 03 April 2022 SF:1038 4124 0967 5412 2257 2921
Saturday, 02 April 2022 SF:1037 1629 9141 7467 8031 4029
Friday, 01 April 2022 SF:1036 6672 1682 1074 1174 9052
Thursday, 31 March 2022 SF:1035 9659 2841 5127 1399 6101
Wednesday, 30 March 2022 SF:1034 8364 0720 4215 5853 9282
Tuesday, 29 March 2022 SF:1033 1553 5846 6172 7617 0944
Monday, 28 March 2022 SF:1032 5971 3214 3589 8357 3160
Sunday, 27 March 2022 SF:1031 6902 9461 5456 4308 8871
Saturday, 26 March 2022 SF:1030 2195 4022 8414 1855 8421
Friday, 25 March 2022 SF:1029 0287 8058 9330 0151 9927
Thursday, 24 March 2022 SF:1028 8589 4480 5849 9974 5522
Wednesday, 23 March 2022 SF:1027 2935 8422 6845 3374 3783
Tuesday, 22 March 2022 SF:1026 2719 9554 2437 0942 2208
Monday, 21 March 2022 SF:1025 8732 4580 0241 9345 5827
Sunday, 20 March 2022 SF:1024 6478 5016 2834 0728 6714
Saturday, 19 March 2022 SF:1023 7403 3010 5183 8506 3544
Friday, 18 March 2022 SF:1022 0581 8566 6236 3259 7399
Thursday, 17 March 2022 SF:1021 6878 9249 8507 6393 4398
Wednesday, 16 March 2022 SF:1020 6113 5915 4649 3483 9764
Tuesday, 15 March 2022 SF:1019 8819 4243 5017 4055 6322
Monday, 14 March 2022 SF:1018 9307 4502 6211 2122 3227
Sunday, 13 March 2022 SF:1017 4808 5590 5948 3126 9785
Saturday, 12 March 2022 SF:1016 4133 0628 9471 9120 2496
Friday, 11 March 2022 SF:1015 0615 8479 5225 0962 5888
Thursday, 10 March 2022 SF:1014 9158 5599 3402 1939 7173
Wednesday, 09 March 2022 SF:1013 6965 2614 9073 2061 2583
Tuesday, 08 March 2022 SF:1012 5538 3572 7943 4253 7346
Monday, 07 March 2022 SF:1011 1860 5496 4130 8503 4228
Sunday, 06 March 2022 SF:1010 5946 0240 8084 6177 8981
Saturday, 05 March 2022 SF:1009 7513 3830 0845 7879 9227
Friday, 04 March 2022 SF:1008 9776 5145 1690 5327 1770
Thursday, 03 March 2022 SF:1007 2627 8225 0162 9476 1443
Wednesday, 02 March 2022 SF:1006 8691 4577 8594 5350 3920
Tuesday, 01 March 2022 SF:1005 0818 1152 9680 4719 5223
Monday, 28 February 2022 SF:1004 9431 2952 3356 4085 0057
Sunday, 27 February 2022 SF:1003 1757 4244 5079 8637 3114
Saturday, 26 February 2022 SF:1002 7653 0607 2669 6808 5963
Friday, 25 February 2022 SF:1001 9545 2637 6216 3598 4019
Thursday, 24 February 2022 SF:1000 6948 5122 7353 5436 8520
Wednesday, 23 February 2022 SF:999 3194 1231 9465 4356 2250
Tuesday, 22 February 2022 SF:998 2585 9484 4567 7544 0725
Monday, 21 February 2022 SF:997 0995 2776 3524 9371 0946
Sunday, 20 February 2022 SF:996 4498 6353 8145 4357 8850
Saturday, 19 February 2022 SF:995 7383 6172 4658 8138 0016
Friday, 18 February 2022 SF:994 2660 1651 9819 2540 2064
